| Рабочий объем смесителя, м3 | 0,1 |
| Максимальная разовая загрузка (при плотности продукта не более 500 кг/м3) | 50 |
| Рабочий орган | Спираль |
| Установленная мощность, кВт | 1,1 |
| Однородность смешивания, % не менее | 95-98 |
| Источник электроэнергии | 380В, 50Гц |
| Ввод жидких компонентов, % | до 15 |
| Частота вращения вала смесителя, об/мин | 47 |
| Цикл работы смесителя | |
| Продолжительность смешивания после загрузки последнего компонента, мин | 4-6 |
| Продолжительность выгрузки, мин | 2-5 |